+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|           MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ ul.Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa                   |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |    ZACZNIK 2 do sprawozdania MPiPS - 01  | Przekaza/wysa do 10 dnia |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+   Bezrobotni wedug rodzaju dziaalnoci   | koczcym procze do       |
| Numer identyfikacyjny-REGON     | ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |                                            |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.01.2009-30.06.2009                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

+-----------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+
|                                         |                                        Zarejestrowani bezrobotni                                  | Liczba ofert pracy|
|                                         +-----------------------------+---------------------------------------------------------------------+---------+---------+
|                                         |   w okresie sprawozdawczym  |                    w kocu okresu sprawozdawczego                   | zgoszo-|         |
|                                         +---------+---------+---------+---------+-------------------+---------+-----------------------------+   nych  | w kocu |
|                                         |         |         |   ze    |         |pracujcy poprzed- |   ze    |                             |w okresie| okresu  |
|            Wyszczeglnienie             |         |pracujcy|zwolnie |         |  nio w sektorze   |zwolnie |    wg czasu pozostawania    |sprawoz- |sprawoz- |
|                                         | Ogem  |poprzedn.|dotycz- | Ogem  +---------+---------+dotycz- |   bez pracy w miesicach    | dawczym |dawczego |
|              r - razem                  |         |w sekt.  |cych zak|         |  publi- |  prywa- |cych zak+---------+---------+---------+         |         |
|              k - kobiety                |         |   pub.  |  pracy  |         |  cznym  |  tnym   |  pracy  | do  1   |   1-12  |  pow.12 |         |         |
+-----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                     0                   |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |     9   |    10   |    11   |    12   |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     111 |      21 |       0 |     204 |      34 |     170 |       1 |      19 |     111 |      74 |      18 |       1 |
| Rolnictwo, lenictwo, owiectwo| 01 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| i rybactwo                     |    | k |      25 |       4 |       0 |      65 |       7 |      58 |       0 |       3 |      30 |      32 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |      37 |      22 |       0 |      93 |      66 |      27 |       1 |       6 |      33 |      54 |       1 |       0 |
| Grnictwo i wydobywanie        | 02 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |       4 |       2 |       0 |      17 |      14 |       3 |       0 |       0 |       3 |      14 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |    1408 |     204 |      41 |    1840 |     376 |    1464 |      61 |     185 |    1144 |     511 |     179 |      52 |
| Przetwrstwo przemysowe       | 03 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |     646 |     103 |      23 |     991 |     227 |     764 |      36 |      96 |     574 |     321 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Wytwarzanie i zaopatrywanie  w |    | r |       6 |       4 |       0 |      19 |      13 |       6 |       0 |       0 |      12 |       7 |       8 |       3 |
| energi elektryczn, gaz, par | 04 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| wodn, gorc wod i powietrze |    | k |       2 |       2 |       0 |       9 |       7 |       2 |       0 |       0 |       5 |       4 | ------- | ------- |
| do ukadw klimatyzacyjnych    |    |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Dostawa wody; gospodarowanie   |    | r |      62 |       6 |       1 |     100 |      17 |      83 |       1 |      12 |      50 |      38 |      26 |       0 |
| ciekami i odpadami oraz       | 05 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| dziaalno zwizana z         |    | k |      21 |       1 |       0 |      36 |       6 |      30 |       0 |       3 |      16 |      17 | ------- | ------- |
| rekultywacj                   |    |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     511 |      14 |       1 |     673 |      37 |     636 |       1 |      61 |     431 |     181 |      90 |       6 |
| Budownictwo                    | 06 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |      17 |       2 |       0 |      46 |       7 |      39 |       0 |       3 |      21 |      22 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Handel hurtowy i detaliczny;   |    | r |     636 |      31 |       3 |     960 |      72 |     888 |       3 |      97 |     509 |     354 |     417 |      36 |
| naprawa pojazdw samocho-      | 07 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| dowych, wczajc motocykle    |    | k |     399 |      20 |       3 |     642 |      56 |     586 |       3 |      64 |     326 |     252 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Dziaalno zwizana z         |    | r |     211 |      27 |       0 |     316 |      46 |     270 |       0 |      25 |     182 |     109 |     191 |      18 |
| zakwaterowaniem i usugami     | 08 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| gastronomicznymi               |    | k |     144 |      24 |       0 |     229 |      37 |     192 |       0 |      18 |     122 |      89 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     141 |      37 |       1 |     211 |      69 |     142 |       2 |      13 |     119 |      79 |      36 |       5 |
| Transport i gospodarka         | 09 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| magazynowa                     |    | k |      36 |      15 |       1 |      74 |      35 |      39 |       1 |       4 |      33 |      37 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |       2 |       1 |       0 |       4 |       1 |       3 |       0 |       0 |       3 |       1 |       4 |       0 |
| Informacja i komunikacja       | 10 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |       1 |       0 |       0 |       1 |       0 |       1 |       0 |       0 |       1 |       0 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |      70 |      27 |       2 |      88 |      43 |      45 |       1 |       5 |      61 |      22 |     110 |       7 |
| Dziaalno  finansowa i       | 11 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ubezpieczeniowa                |    | k |      50 |      18 |       2 |      63 |      32 |      31 |       1 |       4 |      42 |      17 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     118 |      40 |       0 |     187 |      93 |      94 |       0 |       9 |     108 |      70 |     144 |      30 |
| Dziaalno zwizana z obsug | 12 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| rynku nieruchomoci            |    | k |      33 |       8 |       0 |      53 |      27 |      26 |       0 |       2 |      25 |      26 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     807 |      67 |       2 |    1002 |      78 |     924 |       1 |     124 |     660 |     218 |      73 |      13 |
| Dziaalno profesjonalna,     | 13 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| naukowa i techniczna           |    | k |     307 |       3 |       0 |     410 |       8 |     402 |       0 |      42 |     266 |     102 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Dziaalno w zakresie usug   |    | r |     146 |       0 |       0 |     202 |       0 |     202 |       0 |      16 |     141 |      45 |      54 |       8 |
| administrowania i dziaalno  | 14 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| wspierajca                    |    | k |      86 |       0 |       0 |     151 |       0 |     151 |       0 |      10 |     105 |      36 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Administracja publiczna i obro-|    | r |     276 |     223 |       1 |     401 |     342 |      59 |       0 |      27 |     236 |     138 |     810 |      30 |
| na narodowa; obowizkowe       | 15 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| zabezpieczenia spoeczne       |    | k |      85 |      67 |       1 |     116 |      94 |      22 |       0 |      10 |      59 |      47 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     106 |      88 |       0 |     206 |     180 |      26 |       0 |      18 |      97 |      91 |     208 |      28 |
| Edukacja                       | 16 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |      76 |      63 |       0 |     149 |     133 |      16 |       0 |      12 |      64 |      73 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     217 |     147 |       0 |     365 |     253 |     112 |       2 |      17 |     195 |     153 |     261 |      13 |
| Opieka zdrowotna i pomoc       | 17 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| spoeczna                      |    | k |     155 |      98 |       0 |     276 |     185 |      91 |       2 |      13 |     140 |     123 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |      90 |      37 |       0 |     109 |      58 |      51 |       0 |       8 |      70 |      31 |     137 |       1 |
| Dziaalno zwizana z kultur,| 18 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| rozrywk i rekreacj           |    | k |      45 |      17 |       0 |      44 |      18 |      26 |       0 |       4 |      27 |      13 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |    1676 |     120 |       7 |    2492 |     331 |    2161 |      19 |     239 |    1363 |     890 |      67 |       5 |
| Pozostaa dziaalno usugowa | 19 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |     674 |      57 |       3 |    1142 |     164 |     978 |       9 |     106 |     585 |     451 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Gospodarstwa domowe            |    | r |       0 |       0 |       0 |       1 |       0 |       1 |       0 |       0 |       1 |       0 |       0 |       0 |
| zatrudniajce pracownikw;     |    |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| gospodarstwa domowe            | 20 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| produkujce wyroby i wiadczce|    | k |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 |       0 | ------- | ------- |
| usugi na wasne potrzeby      |    |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Organizacje i zespoy          |    | r |       0 |       0 |       0 |       3 |       1 |       2 |       0 |       0 |       0 |       3 |       0 |       0 |
| eksterytorialne                | 21 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |       0 |       0 |       0 |       2 |       0 |       2 |       0 |       0 |       0 |       2 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |     713 | ------- |       5 |     952 | ------- | ------- |       6 |     111 |     626 |     215 | ------- | ------- |
| Dziaalno niezidentyfikowana | 22 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |     307 | ------- |       0 |     470 | ------- | ------- |       0 |      44 |     301 |     125 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |    7344 |    1116 |      64 |   10428 |    2110 |    7366 |      99 |     992 |    6152 |    3284 |    2834 |     256 |
| Razem (w. od 01 do 22)         | 23 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |    3113 |     504 |      33 |    4986 |    1057 |    3459 |      52 |     438 |    2745 |    1803 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |    1800 | ------- | ------- |    1943 | ------- | ------- | ------- |     267 |    1026 |     650 | ------- | ------- |
| Dotychczas niepracujcy        | 24 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |     938 | ------- | ------- |    1140 | ------- | ------- | ------- |     140 |     540 |     460 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | r |    9144 |    1116 |      64 |   12371 |    2110 |    7366 |      99 |    1259 |    7178 |    3934 |    2834 |     256 |
| Ogem (w. 23+24)              | 25 +---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                |    | k |    4051 |     504 |      33 |    6126 |    1057 |    3459 |      52 |     578 |    3285 |    2263 | ------- | ------- |
+--------------------------------+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+




