+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego w kwietniu, lipcu |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | padzierniku i styczniu do  |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.04.2009-30.06.2009                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                |  razem  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | kobiet  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  razem  |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1259 |    1259 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     578 |     578 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    1720 | ------- |    1720 | ------- | ------- | ------- | ------- |     742 | ------- |     742 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|    2535 | ------- | ------- |    2535 | ------- | ------- | ------- |    1111 | ------- | ------- |    1111 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|    2923 | ------- | ------- | ------- |    2923 | ------- | ------- |    1432 | ------- | ------- | ------- |    1432 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|    1653 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1653 | ------- |     860 | ------- | ------- | ------- | ------- |     860 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    2281 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2281 |    1403 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1403 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2069 |     366 |     421 |     461 |     510 |     193 |     118 |    1064 |     175 |     192 |     210 |     260 |     135 |      92 |
|        |25-34               |08|    3476 |     339 |     505 |     822 |     759 |     528 |     523 |    1866 |     150 |     229 |     373 |     419 |     310 |     385 |
| Wiek   |35-44               |09|    2356 |     215 |     314 |     482 |     540 |     348 |     457 |    1287 |     113 |     151 |     236 |     291 |     172 |     324 |
|        |45-54               |10|    3234 |     263 |     369 |     592 |     828 |     423 |     759 |    1571 |     125 |     143 |     257 |     391 |     200 |     455 |
|        |55-59               |11|    1032 |      68 |      95 |     156 |     242 |     131 |     340 |     338 |      15 |      27 |      35 |      71 |      43 |     147 |
|        |60-64 lata          |12|     204 |       8 |      16 |      22 |      44 |      30 |      84 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     559 |      52 |     105 |     114 |     139 |      82 |      67 |     358 |      30 |      64 |      76 |      91 |      57 |      40 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    2794 |     321 |     462 |     602 |     641 |     345 |     423 |    1544 |     149 |     224 |     316 |     358 |     200 |     297 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1286 |     206 |     205 |     263 |     275 |     172 |     165 |     841 |     135 |     122 |     167 |     173 |     117 |     127 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    3530 |     326 |     424 |     747 |     854 |     493 |     686 |    1486 |     133 |     135 |     261 |     354 |     213 |     390 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    4202 |     354 |     524 |     809 |    1014 |     561 |     940 |    1897 |     131 |     197 |     291 |     456 |     273 |     549 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1598 |     194 |     233 |     335 |     372 |     215 |     249 |     916 |      89 |     115 |     179 |     218 |     144 |     171 |
| Sta   |1-5                 |19|    2763 |     272 |     404 |     640 |     676 |     354 |     417 |    1291 |     119 |     157 |     261 |     323 |     176 |     255 |
| pracy  |5-10                |20|    1669 |     154 |     199 |     340 |     387 |     269 |     320 |     849 |      68 |      99 |     146 |     207 |     117 |     212 |
| ogem |10-20               |21|    2241 |     192 |     281 |     471 |     532 |     320 |     445 |    1102 |      95 |     120 |     192 |     263 |     162 |     270 |
|        |20-30               |22|    1792 |     128 |     246 |     335 |     462 |     228 |     393 |     749 |      53 |      88 |     140 |     184 |     102 |     182 |
|        |30 lat i wicej     |23|     365 |      52 |      63 |      79 |      97 |      38 |      36 |      79 |      14 |      12 |      26 |      15 |       8 |       4 |
|        |bez stau           |24|    1943 |     267 |     294 |     335 |     397 |     229 |     421 |    1140 |     140 |     151 |     167 |     222 |     151 |     309 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   12371 |    1259 |    1720 |    2535 |    2923 |    1653 |    2281 |    6126 |     578 |     742 |    1111 |    1432 |     860 |    1403 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|    1259 |     366 |     233 |     215 |     391 |     354 |     680 |      98 |      31 |      42 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1720 |     421 |     279 |     313 |     523 |     398 |     948 |     144 |      27 |      56 |
| wania  |3-6                 |28|    2535 |     461 |     593 |     501 |     784 |     488 |    1557 |     246 |      39 |      77 |
|bez pra-|6-12                |29|    2923 |     510 |    1320 |     730 |     872 |     570 |    1868 |     347 |      52 |     118 |
|  cy w  |12-24               |30|    1653 |     193 |    1630 |     392 |     552 |     333 |    1054 |     228 |      32 |      75 |
| m-cach |pow.24              |31|    2281 |     118 |    2167 |     898 |     912 |     525 |    1625 |     292 |      30 |     116 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2069 |    2069 |     587 | ------- |     947 |    1398 |     860 |     247 |      12 |      32 |
|        |25-34               |33|    3476 | ------- |    1585 | ------- |     878 |     860 |    1697 |     581 |      59 |      77 |
| Wiek   |35-44               |34|    2356 | ------- |    1258 | ------- |     656 |     158 |    1724 |     325 |      48 |      91 |
|        |45-54               |35|    3234 | ------- |    1939 | ------- |    1039 |     163 |    2478 |     182 |      66 |     182 |
|        |55-59               |36|    1032 | ------- |     696 | ------- |     410 |      72 |     802 |      16 |      19 |      82 |
|        |60-64 lata          |37|     204 | ------- |     157 | ------- |     104 |      17 |     171 |       4 |       7 |      20 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     559 |      70 |     200 |      49 | ------- |     167 | ------- |      32 |       0 |      12 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    2794 |     606 |    1193 |     463 | ------- |     708 | ------- |     269 |      14 |      66 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|    1286 |     533 |     549 |     180 |     802 |     506 | ------- |     118 |       2 |      25 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    3530 |     243 |    1862 |     955 | ------- |     311 |    3530 |     331 |      52 |     183 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    4202 |     617 |    2418 |    1402 |    3232 |     976 |    4202 |     605 |     143 |     198 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|    1598 |     529 |     846 |     169 |     636 |     725 |     820 |     251 |      35 |      49 |
| Sta   |1-5                 |44|    2763 |     455 |    1257 |     261 |     831 | ------- |    1561 |     354 |      68 |      88 |
| pracy  |5-10                |45|    1669 |      11 |     899 |     264 |     444 | ------- |    1139 |     190 |      25 |      68 |
| ogem |10-20               |46|    2241 | ------- |    1225 |     672 |     601 | ------- |    1662 |     182 |      25 |      99 |
|        |20-30               |47|    1792 | ------- |     960 |    1222 |     489 | ------- |    1317 |      79 |      17 |     100 |
|        |30 lat i wicej     |48|     365 | ------- |     109 |     335 |      81 | ------- |     276 |       2 |       1 |      24 |
|        |bez stau           |49|    1943 |    1074 |     926 |     126 |     952 |    1943 |     957 |     297 |      40 |      56 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|   12371 |    2069 |    6222 |    3049 |    4034 |    2668 |    7732 |    1355 |     211 |     484 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     578 |     175 |     135 |      76 |     203 |     172 |     264 |      84 |       0 |      16 |      74 |
|pozosta-|1-3                 |52|     742 |     192 |     140 |     100 |     260 |     191 |     332 |     116 |       2 |      20 |      87 |
| wania  |3-6                 |53|    1111 |     210 |     293 |     174 |     365 |     243 |     552 |     200 |       1 |      40 |     163 |
|bez pra-|6-12                |54|    1432 |     260 |     690 |     273 |     454 |     317 |     810 |     295 |       4 |      60 |     238 |
|  cy w  |12-24               |55|     860 |     135 |     846 |     145 |     315 |     219 |     486 |     207 |       3 |      33 |     222 |
| m-cach |pow.24              |56|    1403 |      92 |    1345 |     421 |     584 |     376 |     939 |     279 |       3 |      58 |     463 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|    1064 |    1064 |     379 | ------- |     529 |     752 |     396 |     238 |       0 |      14 |     253 |
|        |25-34               |58|    1866 | ------- |    1036 | ------- |     497 |     548 |     780 |     519 |       3 |      33 |     560 |
| Wiek   |35-44               |59|    1287 | ------- |     756 | ------- |     413 |     100 |     858 |     271 |       2 |      55 |     294 |
|        |45-54               |60|    1571 | ------- |    1019 | ------- |     576 |      89 |    1098 |     144 |       6 |      91 |     127 |
|        |55-59               |61|     338 | ------- |     259 | ------- |     166 |      29 |     251 |       9 |       2 |      34 |      13 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     358 |      49 |     120 |      16 | ------- |     101 | ------- |      32 |       0 |       5 |      31 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|    1544 |     312 |     757 |     227 | ------- |     396 | ------- |     246 |       1 |      35 |     267 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     841 |     307 |     391 |     119 |     559 |     313 | ------- |     112 |       0 |      14 |     128 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|    1486 |     107 |     918 |     311 | ------- |     156 |    1486 |     275 |       1 |      82 |     286 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|    1897 |     289 |    1263 |     516 |    1622 |     552 |    1897 |     516 |      11 |      91 |     535 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|     916 |     287 |     554 |      62 |     373 |     378 |     433 |     234 |       2 |      27 |     268 |
| Sta   |1-5                 |68|    1291 |     193 |     670 |      77 |     385 | ------- |     603 |     295 |       2 |      28 |     263 |
| pracy  |5-10                |69|     849 |       0 |     491 |     113 |     229 | ------- |     510 |     157 |       1 |      32 |     129 |
| ogem |10-20               |70|    1102 | ------- |     664 |     344 |     359 | ------- |     739 |     145 |       2 |      57 |      76 |
|        |20-30               |71|     749 | ------- |     416 |     466 |     221 | ------- |     490 |      58 |       2 |      42 |       8 |
|        |30 lat i wicej     |72|      79 | ------- |      17 |      66 |      17 | ------- |      54 |       2 |       0 |      10 |       2 |
|        |bez stau           |73|    1140 |     584 |     637 |      61 |     597 |    1140 |     554 |     290 |       4 |      31 |     501 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    6126 |    1064 |    3449 |    1189 |    2181 |    1518 |    3383 |    1181 |      13 |     227 |    1247 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


