+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego w kwietniu, lipcu |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | padzierniku i styczniu do  |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.03.2009-31.03.2009                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                |  razem  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | kobiet  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  razem  |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1485 |    1485 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     672 |     672 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    2822 | ------- |    2822 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1125 | ------- |    1125 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|    3297 | ------- | ------- |    3297 | ------- | ------- | ------- |    1487 | ------- | ------- |    1487 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|    2270 | ------- | ------- | ------- |    2270 | ------- | ------- |    1149 | ------- | ------- | ------- |    1149 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|    1853 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1853 | ------- |     964 | ------- | ------- | ------- | ------- |     964 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    2558 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2558 |    1582 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1582 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2383 |     370 |     651 |     558 |     456 |     225 |     123 |    1182 |     147 |     281 |     251 |     256 |     155 |      92 |
|        |25-34               |08|    4041 |     468 |     881 |     783 |     709 |     592 |     608 |    2188 |     215 |     371 |     385 |     392 |     368 |     457 |
| Wiek   |35-44               |09|    2687 |     268 |     518 |     607 |     425 |     366 |     503 |    1414 |     143 |     207 |     307 |     219 |     173 |     365 |
|        |45-54               |10|    3807 |     319 |     584 |    1028 |     516 |     478 |     882 |    1837 |     158 |     230 |     469 |     245 |     220 |     515 |
|        |55-59               |11|    1153 |      52 |     171 |     283 |     138 |     156 |     353 |     358 |       9 |      36 |      75 |      37 |      48 |     153 |
|        |60-64 lata          |12|     214 |       8 |      17 |      38 |      26 |      36 |      89 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     638 |      78 |     146 |     144 |     116 |      77 |      77 |     408 |      49 |      90 |      90 |      80 |      52 |      47 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    3083 |     360 |     652 |     663 |     530 |     400 |     478 |    1760 |     180 |     321 |     355 |     317 |     250 |     337 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1423 |     192 |     302 |     305 |     270 |     163 |     191 |     921 |     114 |     184 |     185 |     171 |     115 |     152 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    4160 |     396 |     796 |     996 |     624 |     579 |     769 |    1736 |     161 |     251 |     386 |     251 |     246 |     441 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    4981 |     459 |     926 |    1189 |     730 |     634 |    1043 |    2154 |     168 |     279 |     471 |     330 |     301 |     605 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1963 |     281 |     422 |     421 |     307 |     247 |     285 |    1083 |     134 |     208 |     205 |     188 |     156 |     192 |
| Sta   |1-5                 |19|    3126 |     342 |     675 |     709 |     534 |     403 |     463 |    1466 |     138 |     248 |     311 |     267 |     207 |     295 |
| pracy  |5-10                |20|    1960 |     207 |     367 |     411 |     321 |     277 |     377 |     953 |      99 |     131 |     181 |     167 |     129 |     246 |
| ogem |10-20               |21|    2595 |     257 |     476 |     656 |     381 |     341 |     484 |    1256 |     120 |     183 |     316 |     177 |     168 |     292 |
|        |20-30               |22|    2041 |     153 |     346 |     549 |     292 |     259 |     442 |     833 |      64 |     117 |     224 |     114 |     104 |     210 |
|        |30 lat i wicej     |23|     410 |      29 |      79 |     143 |      68 |      51 |      40 |     103 |      13 |      25 |      34 |      13 |      14 |       4 |
|        |bez stau           |24|    2190 |     216 |     457 |     408 |     367 |     275 |     467 |    1285 |     104 |     213 |     216 |     223 |     186 |     343 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   14285 |    1485 |    2822 |    3297 |    2270 |    1853 |    2558 |    6979 |     672 |    1125 |    1487 |    1149 |     964 |    1582 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|    1485 |     370 |     261 |     230 |     453 |     356 |     855 |     156 |      24 |      32 |
|pozosta-|1-3                 |27|    2822 |     651 |     570 |     491 |     887 |     629 |    1723 |     219 |      61 |      77 |
| wania  |3-6                 |28|    3297 |     558 |    1242 |     853 |    1006 |     601 |    2185 |     325 |      55 |     115 |
|bez pra-|6-12                |29|    2270 |     456 |     871 |     446 |     702 |     523 |    1354 |     277 |      31 |      86 |
|  cy w  |12-24               |30|    1853 |     225 |    1826 |     464 |     617 |     396 |    1213 |     260 |      37 |      73 |
| m-cach |pow.24              |31|    2558 |     123 |    2451 |     993 |    1026 |     588 |    1811 |     313 |      37 |     129 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2383 |    2383 |     658 | ------- |    1060 |    1599 |    1036 |     274 |      13 |      37 |
|        |25-34               |33|    4041 | ------- |    1880 | ------- |    1016 |    1022 |    2047 |     667 |      72 |      85 |
| Wiek   |35-44               |34|    2687 | ------- |    1415 | ------- |     763 |     174 |    2015 |     368 |      57 |      79 |
|        |45-54               |35|    3807 | ------- |    2331 | ------- |    1267 |     197 |    2955 |     221 |      76 |     204 |
|        |55-59               |36|    1153 | ------- |     768 | ------- |     469 |      81 |     899 |      16 |      20 |      87 |
|        |60-64 lata          |37|     214 | ------- |     169 | ------- |     116 |      20 |     189 |       4 |       7 |      20 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     638 |      93 |     220 |      58 | ------- |     217 | ------- |      35 |       1 |      12 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    3083 |     669 |    1386 |     508 | ------- |     780 | ------- |     312 |      18 |      70 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|    1423 |     586 |     600 |     194 |     907 |     549 | ------- |     128 |       4 |      32 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    4160 |     326 |    2182 |    1087 | ------- |     397 |    4160 |     396 |      54 |     195 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    4981 |     709 |    2833 |    1630 |    3784 |    1150 |    4981 |     679 |     168 |     203 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|    1963 |     697 |     972 |     193 |     766 |     903 |    1011 |     287 |      45 |      60 |
| Sta   |1-5                 |44|    3126 |     487 |    1458 |     299 |     936 | ------- |    1826 |     398 |      75 |      86 |
| pracy  |5-10                |45|    1960 |      13 |    1044 |     292 |     521 | ------- |    1355 |     224 |      35 |      69 |
| ogem |10-20               |46|    2595 | ------- |    1414 |     780 |     729 | ------- |    1968 |     223 |      27 |     108 |
|        |20-30               |47|    2041 | ------- |    1111 |    1375 |     582 | ------- |    1544 |      92 |      16 |      99 |
|        |30 lat i wicej     |48|     410 | ------- |     142 |     384 |      97 | ------- |     310 |       3 |       0 |      33 |
|        |bez stau           |49|    2190 |    1186 |    1080 |     154 |    1060 |    2190 |    1127 |     323 |      47 |      57 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|   14285 |    2383 |    7221 |    3477 |    4691 |    3093 |    9141 |    1550 |     245 |     512 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     672 |     147 |     144 |      90 |     213 |     161 |     329 |     122 |       2 |      15 |      86 |
|pozosta-|1-3                 |52|    1125 |     281 |     263 |     150 |     362 |     296 |     530 |     177 |       1 |      34 |     146 |
| wania  |3-6                 |53|    1487 |     251 |     640 |     325 |     479 |     312 |     857 |     269 |       7 |      57 |     188 |
|bez pra-|6-12                |54|    1149 |     256 |     442 |     161 |     384 |     309 |     581 |     238 |       1 |      41 |     189 |
|  cy w  |12-24               |55|     964 |     155 |     947 |     169 |     343 |     261 |     547 |     235 |       3 |      34 |     253 |
| m-cach |pow.24              |56|    1582 |      92 |    1533 |     463 |     653 |     422 |    1046 |     300 |       3 |      66 |     526 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|    1182 |    1182 |     423 | ------- |     551 |     844 |     446 |     259 |       0 |      19 |     273 |
|        |25-34               |58|    2188 | ------- |    1248 | ------- |     560 |     669 |     930 |     597 |       4 |      41 |     638 |
| Wiek   |35-44               |59|    1414 | ------- |     837 | ------- |     451 |     114 |     953 |     297 |       3 |      46 |     315 |
|        |45-54               |60|    1837 | ------- |    1184 | ------- |     691 |     100 |    1299 |     178 |      10 |     110 |     146 |
|        |55-59               |61|     358 | ------- |     277 | ------- |     181 |      34 |     262 |      10 |       0 |      31 |      16 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     408 |      63 |     131 |      20 | ------- |     142 | ------- |      35 |       0 |       5 |      34 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|    1760 |     351 |     904 |     260 | ------- |     472 | ------- |     285 |       2 |      40 |     308 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     921 |     322 |     438 |     124 |     617 |     331 | ------- |     122 |       0 |      15 |     141 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|    1736 |     140 |    1059 |     350 | ------- |     209 |    1736 |     329 |       2 |      93 |     341 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|    2154 |     306 |    1437 |     604 |    1817 |     607 |    2154 |     570 |      13 |      94 |     564 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|    1083 |     351 |     633 |      70 |     409 |     476 |     498 |     266 |       2 |      33 |     282 |
| Sta   |1-5                 |68|    1466 |     193 |     782 |      86 |     437 | ------- |     714 |     332 |       3 |      32 |     311 |
| pracy  |5-10                |69|     953 |       0 |     556 |     124 |     263 | ------- |     572 |     183 |       3 |      32 |     140 |
| ogem |10-20               |70|    1256 | ------- |     753 |     404 |     415 | ------- |     862 |     171 |       3 |      59 |      88 |
|        |20-30               |71|     833 | ------- |     477 |     508 |     257 | ------- |     550 |      73 |       2 |      42 |      12 |
|        |30 lat i wicej     |72|     103 | ------- |      24 |      91 |      25 | ------- |      68 |       3 |       0 |      17 |       2 |
|        |bez stau           |73|    1285 |     638 |     744 |      75 |     628 |    1285 |     626 |     313 |       4 |      32 |     553 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    6979 |    1182 |    3969 |    1358 |    2434 |    1761 |    3890 |    1341 |      17 |     247 |    1388 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


