+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.04.2008-30.06.2008                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                |  razem  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | kobiet  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  razem  |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1013 |    1013 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     503 |     503 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    1624 | ------- |    1624 | ------- | ------- | ------- | ------- |     776 | ------- |     776 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|    1614 | ------- | ------- |    1614 | ------- | ------- | ------- |     736 | ------- | ------- |     736 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|    2298 | ------- | ------- | ------- |    2298 | ------- | ------- |    1119 | ------- | ------- | ------- |    1119 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|    1867 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1867 | ------- |    1060 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1060 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    3331 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3331 |    2108 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2108 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    1904 |     307 |     435 |     330 |     394 |     274 |     164 |    1086 |     162 |     241 |     161 |     214 |     187 |     121 |
|        |25-34               |08|    3238 |     308 |     449 |     522 |     700 |     555 |     704 |    1940 |     158 |     222 |     259 |     378 |     369 |     554 |
| Wiek   |35-44               |09|    2115 |     160 |     289 |     274 |     398 |     349 |     645 |    1210 |      80 |     134 |     125 |     201 |     212 |     458 |
|        |45-54               |10|    3353 |     203 |     364 |     369 |     614 |     516 |    1287 |    1730 |      97 |     164 |     168 |     283 |     251 |     767 |
|        |55-59               |11|     969 |      32 |      76 |     100 |     160 |     146 |     455 |     336 |       6 |      15 |      23 |      43 |      41 |     208 |
|        |60-64 lata          |12|     168 |       3 |      11 |      19 |      32 |      27 |      76 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     445 |      56 |      79 |      83 |      92 |      65 |      70 |     279 |      37 |      54 |      54 |      58 |      36 |      40 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    2630 |     266 |     399 |     394 |     535 |     408 |     628 |    1633 |     151 |     222 |     213 |     306 |     287 |     454 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1248 |     179 |     247 |     155 |     224 |     186 |     257 |     870 |     117 |     167 |     103 |     143 |     132 |     208 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    3324 |     263 |     415 |     434 |     659 |     565 |     988 |    1525 |     104 |     140 |     150 |     270 |     282 |     579 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    4100 |     249 |     484 |     548 |     788 |     643 |    1388 |    1995 |      94 |     193 |     216 |     342 |     323 |     827 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1424 |     142 |     215 |     233 |     278 |     222 |     334 |     847 |      81 |     121 |     128 |     155 |     146 |     216 |
| Sta   |1-5                 |19|    2423 |     233 |     349 |     373 |     511 |     371 |     586 |    1226 |      91 |     147 |     168 |     238 |     205 |     377 |
| pracy  |5-10                |20|    1622 |     137 |     180 |     215 |     332 |     274 |     484 |     885 |      61 |      84 |     106 |     147 |     165 |     322 |
| ogem |10-20               |21|    2081 |     133 |     271 |     253 |     390 |     346 |     688 |    1130 |      76 |     129 |     106 |     193 |     190 |     436 |
|        |20-30               |22|    1758 |     113 |     222 |     220 |     342 |     288 |     573 |     792 |      53 |      80 |      93 |     151 |     132 |     283 |
|        |30 lat i wicej     |23|     312 |      29 |      53 |      63 |      69 |      53 |      45 |      76 |       8 |      12 |      21 |      19 |      11 |       5 |
|        |bez stau           |24|    2127 |     226 |     334 |     257 |     376 |     313 |     621 |    1346 |     133 |     203 |     114 |     216 |     211 |     469 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   11747 |    1013 |    1624 |    1614 |    2298 |    1867 |    3331 |    6302 |     503 |     776 |     736 |    1119 |    1060 |    2108 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|    1013 |     307 |     192 |     129 |     309 |     296 |     514 |     105 |      28 |      32 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1624 |     435 |     386 |     283 |     525 |     436 |     899 |     139 |      40 |      52 |
| wania  |3-6                 |28|    1614 |     330 |     498 |     309 |     523 |     381 |     982 |     183 |      48 |      49 |
|bez pra-|6-12                |29|    2298 |     394 |    1117 |     517 |     772 |     508 |    1446 |     275 |      45 |      89 |
|  cy w  |12-24               |30|    1867 |     274 |    1819 |     444 |     634 |     423 |    1208 |     257 |      24 |      65 |
| m-cach |pow.24              |31|    3331 |     164 |    3246 |    1285 |    1383 |     742 |    2375 |     360 |      43 |     124 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1904 |    1904 |     718 | ------- |     844 |    1389 |     731 |     264 |       7 |      39 |
|        |25-34               |33|    3238 | ------- |    1844 | ------- |     850 |     931 |    1678 |     577 |      63 |      65 |
| Wiek   |35-44               |34|    2115 | ------- |    1384 | ------- |     641 |     158 |    1544 |     275 |      53 |      53 |
|        |45-54               |35|    3353 | ------- |    2424 | ------- |    1287 |     215 |    2577 |     190 |      84 |     167 |
|        |55-59               |36|     969 | ------- |     761 | ------- |     436 |      80 |     750 |      12 |      16 |      70 |
|        |60-64 lata          |37|     168 | ------- |     127 | ------- |      88 |      13 |     144 |       1 |       5 |      17 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     445 |      59 |     187 |      53 | ------- |     146 | ------- |      34 |       0 |       7 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    2630 |     615 |    1430 |     443 | ------- |     762 | ------- |     268 |      15 |      78 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|    1248 |     499 |     624 |     177 |     838 |     507 | ------- |     129 |       6 |      30 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    3324 |     214 |    2154 |     870 | ------- |     345 |    3324 |     306 |      55 |     147 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    4100 |     517 |    2863 |    1424 |    3308 |    1026 |    4100 |     582 |     152 |     149 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|    1424 |     416 |     928 |     172 |     567 |     659 |     773 |     221 |      37 |      44 |
| Sta   |1-5                 |44|    2423 |     353 |    1420 |     287 |     741 | ------- |    1406 |     310 |      74 |      82 |
| pracy  |5-10                |45|    1622 |      13 |    1047 |     251 |     462 | ------- |    1119 |     183 |      29 |      57 |
| ogem |10-20               |46|    2081 |       0 |    1405 |     635 |     663 | ------- |    1528 |     187 |      34 |      76 |
|        |20-30               |47|    1758 |       0 |    1102 |    1163 |     568 | ------- |    1318 |      79 |      21 |      88 |
|        |30 lat i wicej     |48|     312 |       0 |     135 |     294 |      80 | ------- |     228 |       3 |       0 |      17 |
|        |bez stau           |49|    2127 |    1122 |    1221 |     165 |    1065 |    2127 |    1052 |     336 |      33 |      47 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|   11747 |    1904 |    7258 |    2967 |    4146 |    2786 |    7424 |    1319 |     228 |     411 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     503 |     162 |     100 |      52 |     166 |     172 |     199 |      94 |       0 |      12 |      52 |
|pozosta-|1-3                 |52|     776 |     241 |     220 |     105 |     275 |     257 |     333 |     116 |       4 |      24 |      80 |
| wania  |3-6                 |53|     736 |     161 |     250 |     116 |     254 |     183 |     366 |     151 |       2 |      25 |     102 |
|bez pra-|6-12                |54|    1119 |     214 |     523 |     184 |     406 |     288 |     611 |     242 |       7 |      45 |     228 |
|  cy w  |12-24               |55|    1060 |     187 |    1036 |     160 |     366 |     271 |     605 |     237 |       2 |      37 |     258 |
| m-cach |pow.24              |56|    2108 |     121 |    2072 |     649 |     901 |     534 |    1406 |     345 |       4 |      68 |     662 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|    1086 |    1086 |     474 | ------- |     509 |     828 |     374 |     254 |       1 |      25 |     284 |
|        |25-34               |58|    1940 | ------- |    1255 | ------- |     516 |     625 |     867 |     528 |       5 |      39 |     628 |
| Wiek   |35-44               |59|    1210 | ------- |     881 | ------- |     407 |     104 |     806 |     243 |       5 |      33 |     293 |
|        |45-54               |60|    1730 | ------- |    1297 | ------- |     756 |     114 |    1221 |     150 |       7 |      88 |     161 |
|        |55-59               |61|     336 | ------- |     294 | ------- |     180 |      34 |     252 |      10 |       1 |      26 |      16 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     279 |      42 |     110 |      19 | ------- |      96 | ------- |      33 |       0 |       5 |      25 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|    1633 |     361 |     985 |     226 | ------- |     481 | ------- |     249 |       4 |      40 |     314 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     870 |     309 |     466 |     121 |     611 |     328 | ------- |     126 |       1 |      16 |     145 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|    1525 |     102 |    1099 |     328 | ------- |     194 |    1525 |     264 |       1 |      75 |     318 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|    1995 |     272 |    1541 |     572 |    1757 |     606 |    1995 |     513 |      13 |      75 |     580 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|     847 |     237 |     586 |      58 |     328 |     359 |     403 |     208 |       2 |      29 |     243 |
| Sta   |1-5                 |68|    1226 |     162 |     791 |      94 |     361 | ------- |     593 |     266 |       5 |      36 |     293 |
| pracy  |5-10                |69|     885 |       6 |     622 |     119 |     265 | ------- |     537 |     155 |       1 |      30 |     136 |
| ogem |10-20               |70|    1130 |       0 |     806 |     358 |     411 | ------- |     758 |     160 |       3 |      46 |      99 |
|        |20-30               |71|     792 |       0 |     514 |     484 |     291 | ------- |     527 |      62 |       4 |      37 |      12 |
|        |30 lat i wicej     |72|      76 |       0 |      20 |      67 |      21 | ------- |      50 |       2 |       0 |       6 |       0 |
|        |bez stau           |73|    1346 |     681 |     862 |      86 |     691 |    1346 |     652 |     332 |       4 |      27 |     599 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    6302 |    1086 |    4201 |    1266 |    2368 |    1705 |    3520 |    1185 |      19 |     211 |    1382 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+






