+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.01.2007-31.03.2007                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     897 |     897 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     283 |     265 |     103 |     314 |      42 |      37 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2120 | ------- |    2120 | ------- | ------- | ------- | ------- |     732 |     530 |     308 |     719 |      96 |      61 |
| wania  |3-6                 |03|    2399 | ------- | ------- |    2399 | ------- | ------- | ------- |     997 |     577 |     425 |     765 |     103 |      96 |
|bez pra-|6-12                |04|    2499 | ------- | ------- | ------- |    2499 | ------- | ------- |    1064 |     586 |     420 |     829 |     156 |      70 |
|  cy w  |12-24               |05|    2635 | ------- | ------- | ------- | ------- |    2635 | ------- |    2607 |     442 |     566 |     880 |     171 |      76 |
| m-cach |pow.24              |06|    5543 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    5543 |    5488 |     355 |    1749 |    2362 |     314 |     158 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2755 |     265 |     530 |     577 |     586 |     442 |     355 |    1445 |    2755 | ------- |    1111 |     306 |      42 |
|        |25-34               |08|    4270 |     300 |     636 |     680 |     725 |     723 |    1206 |    2753 | ------- | ------- |    1160 |     459 |     100 |
| Wiek   |35-44               |09|    3077 |     136 |     395 |     397 |     470 |     499 |    1180 |    2261 | ------- | ------- |    1080 |      96 |      87 |
|        |45-54               |10|    4755 |     168 |     457 |     592 |     578 |     780 |    2180 |    3732 | ------- | ------- |    1901 |      19 |     182 |
|        |55-59               |11|    1079 |      26 |      86 |     132 |     123 |     160 |     552 |     862 | ------- | ------- |     534 |       1 |      77 |
|        |60-64 lata          |12|     157 |       2 |      16 |      21 |      17 |      31 |      70 |     118 | ------- | ------- |      83 |       1 |      10 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     505 |      43 |      97 |      99 |      92 |      85 |      89 |     234 |      81 |      55 | ------- |      15 |       7 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    3486 |     239 |     493 |     562 |     615 |     631 |     946 |    2195 |     946 |     481 | ------- |     204 |      87 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1426 |     101 |     223 |     253 |     281 |     223 |     345 |     821 |     567 |     201 |    1034 |      80 |      34 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    4822 |     226 |     619 |     710 |     744 |     804 |    1719 |    3460 |     436 |    1008 | ------- |     202 |     166 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    5854 |     288 |     688 |     775 |     767 |     892 |    2444 |    4461 |     725 |    1826 |    4835 |     381 |     204 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1851 |     151 |     304 |     280 |     278 |     255 |     583 |    1381 |     573 |     211 |     755 |     139 |      53 |
| Sta   |1-5                 |19|    3186 |     203 |     493 |     479 |     528 |     514 |     969 |    2100 |     488 |     334 |    1000 |     229 |      99 |
| pracy  |5-10                |20|    2302 |     116 |     283 |     341 |     349 |     385 |     828 |    1603 |      19 |     290 |     694 |      97 |      65 |
| ogem |10-20               |21|    3001 |     122 |     355 |     393 |     410 |     485 |    1236 |    2237 | ------- |     754 |    1041 |      53 |      98 |
|        |20-30               |22|    2369 |      92 |     275 |     361 |     343 |     432 |     866 |    1676 | ------- |    1453 |     802 |      13 |     104 |
|        |30 lat i wicej     |23|     382 |      18 |      67 |      97 |      71 |      57 |      72 |     163 | ------- |     355 |     124 |       0 |      15 |
|        |bez stau           |24|    3002 |     195 |     343 |     448 |     520 |     507 |     989 |    2011 |    1675 |     174 |    1453 |     351 |      64 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   16093 |     897 |    2120 |    2399 |    2499 |    2635 |    5543 |   11171 |    2755 |    3571 |    5869 |     882 |     498 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     391 |     391 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     142 |     124 |      36 |     152 |      35 |      16 |
|pozosta-|1-3                 |27|     908 | ------- |     908 | ------- | ------- | ------- | ------- |     314 |     226 |     106 |     321 |      83 |      32 |
| wania  |3-6                 |28|    1073 | ------- | ------- |    1073 | ------- | ------- | ------- |     434 |     264 |     132 |     355 |      93 |      47 |
|bez pra-|6-12                |29|    1356 | ------- | ------- | ------- |    1356 | ------- | ------- |     595 |     337 |     183 |     463 |     147 |      39 |
|  cy w  |12-24               |30|    1437 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1437 | ------- |    1423 |     269 |     223 |     489 |     165 |      35 |
| m-cach |pow.24              |31|    3366 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3366 |    3345 |     257 |     841 |    1498 |     307 |      67 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1477 |     124 |     226 |     264 |     337 |     269 |     257 |     858 |    1477 | ------- |     625 |     297 |      22 |
|        |25-34               |33|    2508 |     129 |     302 |     338 |     425 |     452 |     862 |    1779 | ------- | ------- |     680 |     432 |      49 |
| Wiek   |35-44               |34|    1753 |      63 |     167 |     189 |     257 |     288 |     789 |    1364 | ------- | ------- |     693 |      85 |      49 |
|        |45-54               |35|    2419 |      69 |     195 |     253 |     297 |     381 |    1224 |    1931 | ------- | ------- |    1070 |      15 |      88 |
|        |55-59               |36|     374 |       6 |      18 |      29 |      40 |      47 |     234 |     321 | ------- | ------- |     210 |       1 |      28 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     308 |      24 |      58 |      59 |      56 |      59 |      52 |     148 |      53 |      12 | ------- |      15 |       1 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2182 |     125 |     268 |     332 |     387 |     403 |     667 |    1441 |     536 |     253 | ------- |     200 |      44 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1018 |      60 |     145 |     155 |     205 |     176 |     277 |     637 |     354 |     136 |     769 |      79 |      16 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2242 |      82 |     207 |     251 |     356 |     376 |     970 |    1739 |     195 |     401 | ------- |     186 |      83 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    2781 |     100 |     230 |     276 |     352 |     423 |    1400 |    2288 |     339 |     719 |    2509 |     350 |      92 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1057 |      78 |     145 |     139 |     177 |     138 |     380 |     841 |     298 |      79 |     430 |     131 |      30 |
| Sta   |1-5                 |43|    1587 |      76 |     202 |     198 |     255 |     290 |     566 |    1109 |     227 |     107 |     452 |     211 |      36 |
| pracy  |5-10                |44|    1269 |      46 |     113 |     155 |     195 |     218 |     542 |     939 |       5 |     151 |     410 |      87 |      32 |
| ogem |10-20               |45|    1646 |      60 |     156 |     195 |     233 |     265 |     737 |    1260 | ------- |     444 |     649 |      44 |      58 |
|        |20-30               |46|    1057 |      33 |     118 |     148 |     151 |     197 |     410 |     745 | ------- |     590 |     399 |      12 |      42 |
|        |30 lat i wicej     |47|      81 |       7 |      18 |      17 |      22 |       7 |      10 |      20 | ------- |      66 |      26 |       0 |       4 |
|        |bez stau           |48|    1834 |      91 |     156 |     221 |     323 |     322 |     721 |    1339 |     947 |      84 |     912 |     345 |      34 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    8531 |     391 |     908 |    1073 |    1356 |    1437 |    3366 |    6253 |    1477 |    1521 |    3278 |     830 |     236 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

